Flight EY 857
· Abu Dhabi, AUH
Travel time: 4 hr 40 min
Adler/Sochi, AER ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 09:20 — 13:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:40 — 12:20 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:50 — 12:30 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 09:20 — 13:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:40 — 12:20 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:50 — 12:30 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 09:20 — 13:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:40 — 12:20 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:50 — 12:30 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 09:20 — 13:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:40 — 12:20 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:50 — 12:30 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 09:20 — 13:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:50 — 12:30 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:40 — 12:20 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:50 — 12:30 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
- 08:20 — 12:00 4 hr 40 min Airbus A320
Statistics
- On time 77%
- Delayed by up to 45 minutes 6%
- Delayed by over 45 minutes 14%
- Flight canceled 3%
77% arrived on time
FAQ
Where does flight EY 857 go?
Etihad Airways flight EY 857 operates the route Abu Dhabi (AUH) — Adler/Sochi (AER).