Flight DP 509
Pobeda

· Saint Petersburg, LED
Krasnodar, KRR ·

Schedule

Date Departure Arrival Duration Aircraft
  • 11:10 15:50 4 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 12:50 17:30 4 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:10 15:50 4 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:10 15:50 4 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:55 16:35 4 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:10 15:50 4 ⁠hr 40 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:45 15:35 4 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:50 15:35 4 ⁠hr 45 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:45 15:35 4 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 10:45 15:35 4 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)

Statistics

  • On time 10%
  • Delayed by up to 45 minutes 7%
  • Delayed by over 45 minutes 76%
  • Flight canceled 7%
10% arrived on time

FAQ

Where does flight DP 509 go?

Pobeda flight DP 509 operates the route Saint Petersburg (LED) — Krasnodar (KRR).

What time does flight DP 509 depart and arrive?

How often does flight DP 509 operate?

How long is the flight from Saint Petersburg to Krasnodar on flight DP 509?

Which aircraft operates flight DP 509?

Is flight DP 509 often delayed?

Can I fly this route with another airline?