Flight DP 159
· Moscow, MOW
Travel time: 4 hr
Krasnodar, KRR ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 12:40 — 16:40 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 hr 55 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 hr 55 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 hr 55 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 hr 55 min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 hr Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistics
- On time 58%
- Delayed by up to 45 minutes 17%
- Delayed by over 45 minutes 17%
- Flight canceled 8%
58% arrived on time
FAQ
Where does flight DP 159 go?
Pobeda flight DP 159 operates the route Moscow (VKO) — Krasnodar (KRR).