Flight CZ 6002
· Moscow, MOW
Travel time: 5 hr 30 min
Urumqi, URC ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 hr 30 min Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
Aircraft
Number of seats — 178.
Amenities, cabin layout, and seats
- Meals
- Drinks
- No in-flight entertainment
- No power sockets
- No Wi-Fi
Backrest
Reclines up to 100°
Adjustable
Legroom
33 cm
Standard
Seat width
17 cm
Standard
Statistics
- On time 85%
- Delayed by up to 45 minutes 9%
- Delayed by over 45 minutes 6%
- Flight canceled 0%
85% arrived on time
FAQ
Where does flight CZ 6002 go?
China Southern Airlines flight CZ 6002 operates the route Moscow (SVO) — Urumqi (URC).