Flight B2 966
· Yekaterinburg, SVX
Minsk, MSQ ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Boeing 737-800
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
- 18:30 — 19:45 3 hr 15 min Embraer 195 and Legacy 1000
Aircraft
Number of seats — 115.
Number of seats — 189.
Statistics
- On time 59%
- Delayed by up to 45 minutes 18%
- Delayed by over 45 minutes 23%
- Flight canceled 0%
59% arrived on time
FAQ
Where does flight B2 966 go?
Belavia flight B2 966 operates the route Yekaterinburg (SVX) — Minsk (MSQ).