Flight A4 7061
· Moscow, MOW
Travel time: 2 hr
Magnitogorsk, MQF ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 23:50 — 03:50 2 hr Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 23:50 — 03:50 2 hr Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 23:50 — 03:50 2 hr Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 23:50 — 03:50 2 hr Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 23:50 — 03:50 2 hr Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 23:50 — 03:50 2 hr Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 02:20 — 06:35 2 hr 15 min Sukhoi Superjet 100-95
- 23:50 — 03:50 2 hr Sukhoi Superjet 100-95
- 06:00 — 10:20 2 hr 20 min Sukhoi Superjet 100-95
FAQ
Where does flight A4 7061 go?
Azimuth flight A4 7061 operates the route Moscow (VKO) — Magnitogorsk (MQF).