Flight A4 7019
Azimuth

· Moscow, MOW
Saint Petersburg, LED ·

Schedule

Date Departure Arrival Duration Aircraft
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:00 18:30 1 ⁠hr 30 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95
  • 17:25 19:05 1 ⁠hr 40 ⁠min Sukhoi Superjet 100-95

Statistics

  • On time 56%
  • Delayed by up to 45 minutes 4%
  • Delayed by over 45 minutes 36%
  • Flight canceled 4%
56% arrived on time

FAQ

Where does flight A4 7019 go?

Azimuth flight A4 7019 operates the route Moscow (VKO) — Saint Petersburg (LED).

What time does flight A4 7019 depart and arrive?

How often does flight A4 7019 operate?

How long is the flight from Moscow to Saint Petersburg on flight A4 7019?

Which aircraft operates flight A4 7019?

Is flight A4 7019 often delayed?

Can I fly this route with another airline?