Flight DP 159
· მოსკოვი, MOW
კრასნოდარი, KRR ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 16:05 — 19:55 3 სთ. 50 წთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 16:05 — 19:55 3 სთ. 50 წთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 16:05 — 19:55 3 სთ. 50 წთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:55 — 19:55 4 სთ. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistics
- On time 36%
- Delayed by up to 45 minutes 24%
- Delayed by over 45 minutes 40%
- Flight canceled 0%
36% arrived on time
FAQ
Where does flight DP 159 go?
Pobeda flight DP 159 operates the route მოსკოვი (VKO) — კრასნოდარი (KRR).