Flight DP 264
Pobeda

· Kaliningrad, KGD
Moscow, MOW ·

Schedule

Date Departure Arrival Duration Aircraft
  • 20:30 00:20 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:30 00:20 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 21:15 01:05 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:30 00:20 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:30 00:20 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:30 00:20 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 20:05 23:55 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 19:20 23:10 2 ⁠hr 50 ⁠min Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)

Statistics

  • On time 15%
  • Delayed by up to 45 minutes 24%
  • Delayed by over 45 minutes 54%
  • Flight canceled 7%
15% arrived on time

FAQ

Where does flight DP 264 go?

Pobeda flight DP 264 operates the route Kaliningrad (KGD) — Moscow (VKO).

What time does flight DP 264 depart and arrive?

How often does flight DP 264 operate?

How long is the flight from Kaliningrad to Moscow on flight DP 264?

Which aircraft operates flight DP 264?

Is flight DP 264 often delayed?

Can I fly this route with another airline?