Flight A4 7020
· Saint Petersburg, LED
Moscow, MOW ·
Schedule
Date Departure Arrival Duration Aircraft
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:05 — 09:00 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
- 07:30 — 09:25 1 hr 55 min Sukhoi Superjet 100-95
Statistics
- On time 33%
- Delayed by up to 45 minutes 0%
- Delayed by over 45 minutes 0%
- Flight canceled 67%
33% arrived on time
FAQ
Where does flight A4 7020 go?
Azimuth flight A4 7020 operates the route Saint Petersburg (LED) — Moscow (VKO).